Как будет курсировать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Гродно
В новогоднюю ночь, 1 января, с 1:00 до 5:00 изменится расписание троллейбусов и организуют дополнительные рейсы.
Маршрут № 3 «Форты — Гродно Азот» изменится на маршрут № 3 «Форты — Улица Победоносная». Он будет курсировать: остановка «Форты — БЛК — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — пр. Космонавтов — остановка «Улица Победоносная», обратно по своему маршруту без изменений.
Маршрут № 17 «Девятовка — Улица Молодёжная» меняется на маршрут № 17 «Девятовка — Форты — Улица Молодёжная». Он поедет: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Врублевского — БЛК — Форты — БЛК — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — остановка «Улица Молодёжная». В обратном направлении: остановка «Улица Молодежная» — ул. Кирова — ул. Калючинская — ул. Октябрьская — ул. Б. Троицкая — ул. Виленская — ул. Максима Горького — БЛК — ул. Врублевского — ул. Курчатова — ул. Дзержинского — остановка «Девятовка»;
Маршрут № 18 «КСМ — Улица Молодёжная» будет курсировать: остановка «КСМ» — ул. Максима Горького — БЛК — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — остановка «Улица Молодёжная», в обратном направлении без изменений.
На указанных маршрутах, а также на маршрутах троллейбусов № 7 «Жилой комплекс «Колбасино» — Девятовка», № 13 «Фолюш — Улица Победоносная», № 16 «Химволокно — Улица Молодежная», № 19 «Девятовка — Улица Победоносная» будут организованы дополнительные рейсы.
1 января уменьшено количество троллейбусов на маршрутах №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23.
Как поедет транспорт в новогоднюю ночь
№3 «Форты — Улица Победоносная»
1 | ТУ | 0:31 | 4:59 | |||||
Форты | 1:01 | 1:54 | 2:47 | 3:40 | 4:33 | |||
ул. Островского | 1:09 | 2:02 | 2:55 | 3:48 | 4:41 | |||
ул. Победоносная | 1:24 | 2:17 | 3:10 | 4:03 | 4:56 | |||
ул. Победоносная | 0:35 | 1:28 | 2:21 | 3:14 | 4:07 | |||
кафе «Романтика» | 0:51 | 1:44 | 2:37 | 3:30 | 4:23 | |||
Форты | 0:58 | 1:51 | 2:44 | 3:37 | 4:30 | |||
2 | ТУ | 0:56 | 4:32 | |||||
Форты | 1:27 | 2:20 | 3:13 | 4:06 | ||||
ул. Островского | 1:35 | 2:28 | 3:21 | 4:14 | ||||
ул. Победоносная | 1:50 | 2:43 | 3:36 | 4:29 | ||||
ул. Победоносная | 1:00 | 1:54 | 2:47 | 3:40 | ||||
кафе «Романтика» | 1:16 | 2:10 | 3:03 | 3:56 | ||||
Форты | 1:23 | 2:17 | 3:10 | 4:03 |
№7 «ЖК «Колбасино» — Девятовка»
1 | ТУ | 0:33 | 5:10 | |||
ЖК «Колбасино» | 1:06 | 2:34 | 4:02 | |||
ул. Островского | 1:35 | 3:03 | 4:31 | |||
Девятовка | 1:46 | 3:14 | 4:42 | |||
Девятовка | 1:51 | 3:19 | 4:44 | |||
ул. Социалистическая | 2:06 | 3:34 | 4:59 | |||
ЖК «Колбасино» | 1:02 | 2:30 | 3:58 |
№ 13 «Фолюш — Улица Победоносная»
1 | ТУ | 0:31 | 4:30 | ||||
Фолюш | 1:04 | 2:03 | 3:02 | 4:01 | |||
ул. Горновых | 1:18 | 2:17 | 3:16 | 4:15 | |||
ул. Победоносная | 1:30 | 2:29 | 3:28 | 4:27 | |||
ул. Победоносная | 0:35 | 1:34 | 2:33 | 3:32 | |||
Ун-м «Октябрьский» | 0:48 | 1:47 | 2:46 | 3:45 | |||
Фолюш | 1:00 | 1:59 | 2:58 | 3:57 | |||
2 | ТУ | 1:01 | 5:00 | ||||
Фолюш | 1:34 | 2:33 | 3:32 | 4:31 | |||
ул. Горновых | 1:48 | 2:47 | 3:46 | 4:45 | |||
ул. Победоносная | 2:00 | 2:59 | 3:58 | 4:57 | |||
ул. Победоносная | 1:05 | 2:04 | 3:03 | 4:02 | |||
Ун-м «Октябрьский» | 1:18 | 2:17 | 3:16 | 4:15 | |||
Фолюш | 1:30 | 2:29 | 3:28 | 4:27 |
№16 «Химволокно — Улица Молодёжная»
1 | ТУ | 0:28 | 4:56 | ||||
Химволокно | 1:11 | 2:14 | 3:17 | 4:20 | |||
ул. Горновых | 1:32 | 2:35 | 3:38 | 4:41 | |||
ул. Молодежная | 1:39 | 2:42 | 3:45 | ||||
ул. Молодежная | 1:39 | 2:42 | 3:45 | ||||
Областная филармония | 0:45 | 1:48 | 2:51 | 3:54 | |||
Химволокно | 1:02 | 2:05 | 3:08 | 4:11 | |||
2 | ТУ | 0:59 | 5:05 | ||||
Химволокно | 1:42 | 2:45 | 3:48 | 4:51 | |||
ул. Горновых | 2:03 | 3:06 | 4:09 | ч/з Румлево | |||
ул. Молодежная | 2:10 | 3:13 | 4:16 | ||||
ул. Молодежная | 2:10 | 3:13 | 4:16 | ||||
Областная филармония | 1:16 | 2:19 | 3:22 | 4:25 | |||
Химволокно | 1:33 | 2:36 | 3:39 | 4:42 |
№17 «Девятовка — Улица Молодёжная» (ч/з Форты)
1 | ТУ | 0:35 | 5:13 | ||||
Девятовка | 1:15 | 2:21 | 3:27 | 4:30 | |||
БЛК | 1:27 | 2:33 | 3:39 | 4:42 | |||
ул. Молодежная | 1:50 | 2:56 | 4:02 | ||||
ул. Молодежная | 1:50 | 2:56 | 4:02 | ||||
кафе «Романтика» | 0:51 | 2:01 | 3:07 | 4:13 | |||
Девятовка | 1:10 | 2:16 | 3:22 | 4:28 | |||
2 | ТУ | 1:08 | 4:43 | ||||
Девятовка | 1:48 | 2:54 | 4:00 | ||||
БЛК | 2:00 | 3:06 | 4:12 | ||||
ул. Молодежная | 2:23 | 3:29 | |||||
ул. Молодежная | 2:23 | 3:29 | |||||
кафе «Романтика» | 1:24 | 2:34 | 3:40 | ||||
Девятовка | 1:43 | 2:49 | 3:55 |
№18 «КСМ — Улица Молодёжная»
1 | ТУ | 0:20 | 5:08 | ||||
КСМ | 1:04 | 2:15 | 3:26 | 4:33 | |||
ул. Болдина | 1:21 | 2:32 | 3:43 | ч/з ул.Дубко | |||
ул. Молодежная | 1:40 | 2:51 | 4:02 | ||||
ул. Молодежная | 1:40 | 2:51 | 4:02 | ||||
ул. Островского | 0:38 | 1:49 | 3:00 | 4:11 | |||
КСМ | 0:59 | 2:10 | 3:21 | 4:32 | |||
2 | ТУ | 0:55 | 4:42 | ||||
КСМ | 1:39 | 2:50 | 3:58 | ||||
ул. Болдина | 1:56 | 3:07 | 4:15 | ||||
ул. Молодежная | 2:15 | 3:26 | |||||
ул. Молодежная | 2:15 | 3:26 | |||||
ул. Островского | 1:13 | 2:24 | 3:35 | ||||
КСМ | 1:34 | 2:45 | 3:56 |
№19 «Девятовка — Улица Победоносная»
1 | ТУ | 0:28 | 4:19 | ||||
Девятовка | 1:02 | 1:59 | 2:56 | 3:53 | |||
ул. Социалистическая | 1:17 | 2:14 | 3:11 | 4:08 | |||
ул. Победоносная | 1:25 | 2:22 | 3:19 | 4:16 | |||
ул. Победоносная | 0:32 | 1:29 | 2:26 | 3:23 | |||
ул. Островского | 0:46 | 1:43 | 2:40 | 3:37 | |||
Девятовка | 0:57 | 1:54 | 2:51 | 3:48 | |||
2 | ТУ | 0:56 | 4:47 | ||||
Девятовка | 1:30 | 2:27 | 3:24 | 4:21 | |||
ул. Социалистическая | 1:45 | 2:42 | 3:39 | 4:36 | |||
ул. Победоносная | 1:53 | 2:50 | 3:47 | 4:44 | |||
ул. Победоносная | 1:00 | 1:57 | 2:54 | 3:51 | |||
ул. Островского | 1:14 | 2:11 | 3:08 | 4:05 | |||
Девятовка | 1:25 | 2:22 | 3:19 | 4:16 |