В Гродно меняется расписание поездов — как поедут составы и сможем ли добраться в Белосток
С 13 декабря меняется расписание пригородных, внутриреспубликанских и международных поездов.

Так, сохраняется пригородное сообщение с Лидой, Мостами, Волковыском, Барановичами, Брузгами, Учителем, Узбережью. Будут также курсировать поезда внутри страны — в Брест, Минск, Гомель, Витебск, Коммунары, Кричев. Международные составы по-прежнему отменены.
Расписание движения поездов региональных линий экономкласса
(c 13 декабря 2020 года)
| № поезда | Название поезда | Отправление | Прибытие | Дни курсирования |
| 6252 | Гродно — Лида | 04:01 | 07:17 | Ежедневно |
| 6254 | Гродно — Лида | 12:30 | 15:36 | Ежедневно |
| 6256 | Гродно — Лида | 16:11 | 19:25 | Ежедневно |
| 6258 | Гродно — Лида | 20:20 | 23:39 | Ежедневно |
| 6251 | Лида — Гродно | 03:51 | 07:03 | Ежедневно |
| 6253 | Лида — Гродно | 08:21 | 11:34 | Ежедневно |
| 6255 | Лида — Гродно | 12:06 | 15:32 | Ежедневно |
| 6257 | Лида — Гродно | 20:07 | 23:20 | Ежедневно |
| 6288 | Гродно — Мосты | 17:18 | 19:04 | пт, сб, вс |
| 6289 | Мосты — Гродно | 19:41 | 21:26 | пт, сб, вс |
| 6294 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 06:05 | 11:07 | Ежедневно |
| 6296 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 09:18 | 14:38 | Ежедневно |
| 6298 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 14:26 | 19:37 | Ежедневно |
| 6281 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 06:01 | 10:28 | Ежедневно |
| 6283 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 08:23 | 13:39 | Ежедневно |
| 6285 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 13:02 | 18:31 | Ежедневно |
| 6271 | Гродно — Брузги | 07:26 | 08:08 | Ежедневно |
| 6273 | Гродно — Брузги | 11:25 | 12:07 | сб, вс |
| 6275 | Гродно — Брузги | 18:36 | 19:19 | Ежедневно |
| 6272 | Брузги — Гродно | 08:19 | 09:00 | Ежедневно |
| 6274 | Брузги — Гродно | 12:30 | 13:11 | сб, вс |
| 6276 | Брузги — Гродно | 19:33 | 20:15 | Ежедневно |
| 6702 | Гродно — Узбережь | 04:23 | 05:31 | Ежедневно |
| 6706 | Гродно — Узбережь | 07:26 | 08:46 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| 6708 | Гродно — Узбережь | 15:10 | 16:27 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| 6712 | Гродно — Узбережь | 18:17 | 19:31 | Ежедневно |
| 6701 | Узбережь — Гродно | 05:46 | 07:00 | Ежедневно |
| 6705 | Узбережь — Гродно | 09:01 | 10:12 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| 6707 | Узбережь — Гродно | 16:42 | 17:57 | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
| 6711 | Узбережь — Гродно | 19:46 | 20:57 | Ежедневно |
| 6704 | Гродно — Учитель | 07:26 | 08:41 | сб |
| 6710 | Гродно — Учитель | 15:10 | 16:22 | сб |
| 6703 | Учитель — Гродно | 09:04 | 10:12 | сб |
| 6709 | Учитель — Гродно | 16:45 | 17:57 | сб |
Расписание движения поездов международных и межрегиональных линий экономкласса
(с 13 декабря 2020 года)
| № поезда | Сообщение | Отправление | Прибытие | Дни курсирования | |
| 610 | Гродно — Гомель | 19:58 | 08:46 | Ежедневно | |
| 632 | Гродно — Гомель | 17:01 | 07:54 | Ежедневно | |
| 609 | Гомель — Гродно | 16:56 | 05:50 | Ежедневно | |
| 631 | Гомель — Гродно | 14:17 | 06:28 | Ежедневно | |
| 624 | Гродно — Витебск | 17:25 | 06:03 | Ежедневно | |
| 680 | Гродно — Витебск | 11:58 | 22:42 | Ежедневно | |
| 623 | Витебск — Гродно | 18:07 | 05:24 | Ежедневно | |
| 679 | Витебск — Гродно | 00:10 | 11:46 | Ежедневно | |
| 628 | Гродно — Минск | 23:55 | 07:26 | чт, пт, сб, вс | |
| 688 | Гродно — Минск | 15:36 | 20:09 | Ежедневно | |
| 730 | Гродно — Минск | 06:37 | 10:43 | Ежедневно | |
| 732 | Гродно — Минск | 19:48 | 23:38 | Ежедневно | |
| 627 | Минск — Гродно | 15:20 | 22:39 | пт, сб, вс, пн | |
| 687 | Минск — Гродно | 07:05 | 11:56 | Ежедневно | |
| 729 | Минск — Гродно | 19:19 | 23:30 | Ежедневно | |
| 731 | Минск — Гродно | 15:17 | 19:10 | Ежедневно | |
| Вагоны беспересадочного сообщения | |||||
| 610/657 | Гродно — Брестперецепка Лунинец | 19:58 | 07:41 | Ежедневно | |
| 606/609 | Брест — Гродно | 17:19 | 05:50 | Ежедневно | |
| 624/634 | Гродно — Коммунары(перецепка Орша) | 17:25 | 09:37 | Ежедневно | |
| 633/623 | Коммунары — Гродно(перецепка Орша) | 13:58 | 05:24 | Ежедневно | |
| 680/611 | Гродно—Кричевперецепка Орша | 11:58 | 23:10 | пт, сб, вс | |
| 612/679 | Кричев—Гродноперецепка Орша | 23:58 | 11:46 | пт, сб, вс | |








