Что подорожает с 1 января вслед за базовой
Арендовать госжильё, заменить паспорт или проехать «зайцем» в общественном транспорте станет дороже. С 1 января базовая величина увеличится на один рубль — с 24,50 до 25,50 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина №956 от 27 декабря 2018 года.

| Было (в рублях) | Стало (в рублях) |
Аренда жилья (1 базовая*0,2*0,6 — для Гродно за 1 кв. м.) | 2,94 | 3,06 |
Пособие по безработице (2 базовых) | 49 | 51 |
Замена паспорта/получить документ в ускоренном виде (0,5 базовых) | 12,25 | 12,75 |
Регистрация брака/ смена фамилии, отчества, имени (1 базовая) | 24,50 | 25,50 |
Расторжение брака (4 базовых) | 98 | 102 |
Проезд «зайцем» в общественном транспорте (от 0,5 до 1 базовой) | от 12,25 до 24,50 | от 12,75 до 25,50 |
Проживание в студенческих общежитиях (от 1 до 3 базовых) | от 24,50 до 73,50 | от 25,50 до 76,50 |
Плата за пользование жилым помещением в общежитии (базовая величина*0,1*0,6*0,8–1 за 1 кв. м.) | от 1,176 до 1,47 | от 1,22 до 1,53 |
Подарок учителю (не более 5 базовых) | не более 122,50 рублей | не более 127,50 рублей |
Штраф за курение в запрещённых местах (до 4 базовых) | до 98 рублей | до 102 рублей. |
Штраф за пьянку за рулём (от 50 до 100 базовых) | от 1 225 до 2 450 | от 1 275 до 2 550 |
Штраф на неправильную парковку (1 — для легковых (повторно — 2), 5 — для грузовых (повторно — 10)) | для легковых — 24,50 рубля (повторно — 49 рублей), для грузовых — 122,50 рублей (повторно — 245 рублей) | для легковых — 25,50 рубля (повторно — 51 рублей), для грузовых — 127,50 рублей (повторно — 255 рублей) |
Регистрация авто/замена номерных знаков (3,17 базовых) | 77,67 | 80,84 |
Экзамен в ГАИ (теория — 0,3 базовой, практика — 1 базовая) | теория — 7,35 рублей, практика — 24,50 | теория — 7,65 рублей, практика — 25,50 рублей |
Автоналог (для легковых авто — от 3 до 11 базовых) | от 73,50 до 269,50 рублей | от 76,50 до 280,50 рублей |
Справка «ВГ»
Базовая величина — экономический показатель вычисления правительством размеров пенсий, пособий, налогов, сборов и штрафов. Дольше всего базовая величина не менялась с 1 декабря 2007 года до 1 апреля 2012 года (4 года и 4 месяца). Меньше, всего два месяца, она продержалась на уровне 13 000 неденоминированных рублей с 1 марта до 1 мая 2003 года.