Гродненский университет стал лучшим региональным вузом страны
Минобразования составило рейтинг белорусских вузов. ГрГУ имени Янки Купалы оказался на седьмой строчке, уступив лишь столичным университетам. Гродненский медуниверситет в списке десятый, а аграрный – 27-й.

Как сообщили в пресс-службе министерства, первое место в рейтинге занял Белорусский государственный университет, второе – Белорусский национальный технический университет, третье – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. В первую пятерку вошли также Белорусский государственный экономический университет (4 место) и Минский государственный лингвистический университет (5 место).
Цель составления рейтинга – оценить потенциал студентов I курса в 2013 году. Для оценки учитывались как количественные показатели (количество абитуриентов, принятых в УВО за счет средств бюджета; количество абитуриентов, принятых на условиях оплаты и др.) так и качественные показатели (проходной балл по специальности).
В формулу расчета вошли следующие значения:
- сумма баллов, набранных студентами по всем специальностям, с учетом выполнения контрольных цифр приема;
- количество абитуриентов, принятых на бюджет по определенной специальности;
- количество абитуриентов, принятых на условиях оплаты по определенной специальности;
- проходной балл по определенной специальности для абитуриентов, принятых за счет бюджета и на условиях оплаты;
- количество абитуриентов, зачисленных в УВО без вступительных экзаменов (победители международных и республиканских олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреаты специальных фондов Президента Республики Беларусь);
- количество зачисленных иностранных граждан;
- процент выполнения контрольных цифр приема.
Рейтинг учреждений высшего образования Республики Беларусь по приемной кампании 2013 года
Наименование учреждения высшего образования | Позиция в рейтинге |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 1 |
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХHИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 2 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | 3 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 4 |
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 5 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 6 |
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЯНКИ КУПАЛЫ | 7 |
ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 8 |
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ | 9 |
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 10 |
ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. П.М.МАШЕРОВА | 11 |
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.С.ПУШКИНА | 12 |
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 13 |
БРЕCТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 14 |
ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 15 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 16 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА | 17 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.ТАНКА | 18 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ | 19 |
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.А.КУЛЕШОВА | 20 |
ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 21 |
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ | 22 |
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 23 |
БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 24 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 25 |
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | 26 |
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 27 |
ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ | 28 |
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. П.О.СУХОГО | 29 |
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ | 30 |
МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.П.ШАМЯКИНА | 31 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО» | 32 |
МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ | 33 |
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ | 34 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.А.САХАРОВА | 35 |
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 36 |
ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 37 |
БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ | 38 |
БИП — ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ | 39 |
МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ | 40 |
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ | 41 |
ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | 42 |
ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 43 |
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 44 |
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ | 45 |
ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ | 46 |
ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | 47 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | 48 |
Студенты-иностранцы признались в любви к гродненскому университету
Министр образования: Через два года количество абитуриентов сократится наполовину