Расписание движения поездов международных и межрегиональных линий
№ поезда | Сообщение | Отправление | Прибытие | Дни курсирования |
632 | Гродно — Гомель | 17:01 | 07:31 | Ежедневно |
610 | Гродно — Гомель | 20:01 | 08:09 | Ежедневно |
631 | Гомель — Гродно | 15:25 | 06:36 | Ежедневно |
609 | Гомель — Гродно | 16:57 | 05:50 | Ежедневно |
630 | Гродно — Минск | 06:44 | 11:20 | Ежедневно |
688 | Гродно — Минск | 15:34 | 20:09 | Ежедневно |
732 | Гродно — Минск | 19:48 | 23:41 | Ежедневно |
628 | Гродно — Минск | 23:53 | 07:26 | Пт., вс. |
687 | Минск — Гродно | 07:10 | 11:56 | Ежедневно |
731 | Минск — Гродно | 15:18 | 19:10 | Ежедневно |
627 | Минск — Гродно | 15:30 | 21:58 | Пт., вс. |
629 | Минск — Гродно | 19:14 | 23:39 | Ежедневно |
634 | Гродно — Коммунары | 17:28 | 09:37 | Ежедневно |
634 | Коммунары — Гродно | 13:58 | 05:19 | Ежедневно |
680 | Гродно — Витебск | 11:58 | 22:39 | Ежедневно |
679 | Витебск — Гродно | 00:10 | 11:44 | Ежедневно |
ВАГОНЫ БЕСПЕРЕСАДОЧНОГО СООБЩЕНИЯ | ||||
610/657 | Гродно — Брест | 20:01 | 07:41 | Ежедневно |
606/609 | Брест — Гродно | 17:22 | 05:50 | Ежедневно |
634 | Гродно — Коммунары | 17:28 | 09:37 | Суббота |
678/634 | Коммунары — Гродно | 16:00 | 05:19 | Воскресенье |
680/611 | Гродно — Кричев | 11:58 | 22:58 | Пт., вс. |
612/679 | Кричев — Гродно | 23:58 | 11:44 | Пт., вс. |
634/624 | Гродно — Витебск | 17:28 | 06:00 | Пт., сб., вс., пн. |
623/634 | Витебск — Гродно | 18:07 | 05:19 | Чт., пт., сб., вс. |
688/4/8 | Гродно — Москва | 15:34 | 06:55 | Ежедневно |
3/7/687 | Москва — Гродно | 22:17 | 11:56 | Ежедневно |
680/84 | Гродно — Санкт-Петербург | 11:58 | 09:52 | Ежедневно |
83/679 | Санкт-Петербург — Гродно | 16:10 | 11:44 | Ежедневно |
Расписание движения поездов региональных линий экономкласса
№ поезда | Название поезда | Отправление | Прибытие | Дни курсирования |
6252 | Гродно — Лида | 04:01 | 07:27 | Ежедневно |
6254 | Гродно — Лида | 12:30 | 15:37 | Пт., сб., вс. |
6256 | Гродно — Лида | 15:41 | 18:50 | Ежедневно |
6258 | Гродно — Лида | 20:41 | 23:46 | Ежедневно |
6251 | Лида — Гродно | 03:51 | 07:14 | Ежедневно |
6253 | Лида — Гродно | 08:26 | 11:32 | Ежедневно |
6255 | Лида — Гродно | 12:06 | 15:20 | Пт., сб., вс. |
6257 | Лида — Гродно | 20:07 | 23:29 | Ежедневно |
6294 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 06:08 | 11:10 | Ежедневно |
6296 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 09:26 | 14:41 | Ежедневно |
6298 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 13:48 | 19:13 | Ежедневно |
6281 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 06:01 | 10:29 | Ежедневно |
6283 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 08:23 | 13:38 | Ежедневно |
6285 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 13:02 | 18:44 | Ежедневно |
6271 | Гродно — Брузги | 07:26 | 08:08 | Ежедневно |
6273 | Гродно — Брузги | 11:25 | 12:07 | Сб., вс. |
6275 | Гродно — Брузги | 18:50 | 19:33 | Ежедневно |
6272 | Брузги — Гродно | 08:19 | 09:00 | Ежедневно |
6274 | Брузги — Гродно | 12:30 | 13:11 | Сб., вс. |
6276 | Брузги — Гродно | 19:47 | 20:29 | Ежедневно |
6702 | Гродно — Узбережь | 04:23 | 05:31 | Ежедневно |
6706 | Гродно — Узбережь | 07:25 | 08:45 | Ежедневно |
6708 | Гродно — Узбережь | 15:10 | 16:27 | Ежедневно |
6712 | Гродно — Узбережь | 18:17 | 19:31 | Ежедневно |
6701 | Узбережь — Гродно | 05:46 | 07:00 | Ежедневно |
6705 | Узбережь — Гродно | 09:01 | 10:12 | Ежедневно |
6707 | Узбережь — Гродно | 16:42 | 17:57 | Ежедневно |
6711 | Узбережь — Гродно | 19:46 | 20:57 | Ежедневно |
Расписание предоставлено железнодорожным вокзалом Гродно. Телефон для справок 105.