С 12 декабря поезда, которые курсируют внутри страны и за ее пределы, поедут по-новому. Предлагаем актуальное расписание поездов международных и межрегиональных линий.
Расписание поездов международных и межрегиональных линий
№ поезда | сообщение | Отправл. | Прибыт. | Дни курсирования |
632 | Гродно — Гомель | 17:01 | 07:54 | ежедневно |
610 | Гродно — Гомель | 20:01 | 08:46 | ежедневно |
631 | Гомель — Гродно | 14:20 | 06:34 | ежедневно |
609 | Гомель — Гродно | 16:56 | 05:50 | ежедневно |
680 | Гродно — Витебск | 11:58 | 22:42 | ежедневно |
624 | Гродно — Витебск | 17:28 | 06:03 | ежедневно |
623 | Витебск — Гродно | 18:07 | 05:19 | ежедневно |
679 | Витебск — Гродно | 00:10 | 11:44 | ежедневно |
730 | Гродно — Минск | 06:45 | 10:42 | ежедневно |
688 | Гродно — Минск | 15:34 | 20:09 | ежедневно |
732 | Гродно — Минск | 19:51 | 23:37 | ежедневно |
628 | Гродно — Минск | 23:53 | 07:26 | пт., вс. |
687 | Минск — Гродно | 07:08 | 11:56 | ежедневно |
731 | Минск — Гродно | 15:18 | 19:10 | ежедневно |
627 | Минск — Гродно | 15:20 | 21:58 | пт., вс. |
729 | Минск — Гродно | 19:20 | 23:33 | ежедневно |
Вагоны беспересадочного сообщения | ||||
610/657 | Гродно — Брест | 20:01 | 07:41 | ежедневно |
606/609 | Брест — Гродно | 17:19 | 05:50 | ежедневно |
624/633 | Гродно — Коммунары | 17:28 | 09:37 | ежедневно |
634/623 | Коммунары — Гродно | 13:58 | 05:19 | ежедневно |
680/611 | Гродно — Кричев | 11:58 | 22:58 | пт., вс. |
612/679 | Кричев — Гродно | 23:58 | 11:44 | пт., вс. |
668/4(8) | Гродно — Москва | 15:34 | 06:54 | ежедневно |
3(7)/687 | Москва — Гродно | 22:17 | 11:56 | ежедневно |
680/84 | Гродно — Санкт—Петербург | 11:58 | 09:47 | по четным |
83/7/687 | Санкт—Петербург — Гродно | 17:00 | 11:56 | по нечетным |
Расписание поездов региональных линий экономкласса
№ поезда | Название поезда | Отправл. | Прибыт. | Дни курсирования |
6252 | Гродно — Лида | 04:01 | 07:27 | ежедневно |
6254 | Гродно — Лида | 12:30 | 15:37 | пт., сб., вс. |
6256 | Гродно — Лида | 15:41 | 18:50 | ежедневно |
6258 | Гродно — Лида | 20:41 | 23:46 | ежедневно |
6251 | Лида — Гродно | 03:51 | 07:12 | ежедневно |
6253 | Лида — Гродно | 08:27 | 11:32 | ежедневно |
6255 | Лида — Гродно | 12:06 | 15:20 | пт., сб., вс. |
6257 | Лида — Гродно | 20:07 | 23:28 | ежедневно |
6294 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 06:08 | 11:10 | ежедневно |
6296 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 09:26 | 14:41 | ежедневно |
6298 | Гродно — Волковыск — Барановичи | 13:48 | 19:21 | ежедневно |
6281 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 06:01 | 10:29 | ежедневно |
6283 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 08:23 | 13:38 | ежедневно |
6285 | Барановичи — Волковыск — Гродно | 13:02 | 18:44 | ежедневно |
6271 | Гродно — Брузги | 07:26 | 08:08 | ежедневно |
6273 | Гродно — Брузги | 11:25 | 12:07 | сб., вс. |
6275 | Гродно — Брузги | 18:50 | 19:33 | ежедневно |
6272 | Брузги — Гродно | 08:19 | 09:00 | ежедневно |
6274 | Брузги — Гродно | 12:30 | 13:11 | сб., вс. |
6276 | Брузги — Гродно | 19:47 | 20:29 | ежедневно |
6702 | Гродно — Узбережь | 04:23 | 05:31 | ежедневно |
6706 | Гродно — Узбережь | 07:25 | 08:45 | ежедневно |
6708 | Гродно — Узбережь | 15:10 | 16:27 | ежедневно |
6712 | Гродно — Узбережь | 18:17 | 19:31 | ежедневно |
6701 | Узбережь — Гродно | 05:46 | 07:00 | ежедневно |
6705 | Узбережь — Гродно | 09:01 | 10:12 | ежедневно |
6707 | Узбережь — Гродно | 16:42 | 17:57 | ежедневно |
6711 | Узбережь — Гродно | 19:46 | 20:57 | ежедневно |
Расписание предоставлено железнодорожным вокзалом Гродно