Предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов, выше которых начислять плату за коммуналку в 2021 году нельзя, определены Указом №490 от 24 декабря 2020 года.
В июле в наших жировках появится новая услуга — управление общим имуществом совместного домовладения. Плата за нее будет зависеть от площади квартиры. Тариф на эту ЖКУ установлен с 1 июня — 0,0165 рублей за кв. м.
Кроме того с 1 сентября плата за такие услуги ЖКХ, как техническое обслуживание лифта, уборка и освещение подъезда будут рассчитывать исходя из квадратных метров вашей квартиры, а не по числу жильцов.
В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах 5 долларов, сообщает пресс-служба президента.
Как будут меняться тарифы на услуги ЖКХ в 2021 году*
Услуга ЖКХ | Предельно допустимый тариф, размер возмещения расходов (в рублях) | |||
Сейчас | с 1 января | с 1 июня | с 1 сентября | |
водоснабжение, 1 куб. м. | 0,9384 | 1,0445 | 1,0445 | 1,0445 |
канализация, 1 куб. м. | 0,7749 | 0,8604 | 0,8604 | 0,8604 |
техобслуживание, 1 кв. м. | 0,1187 | 0,1322 | 0,1238 | 0,1238 |
капремонт, 1 кв. м. | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
отопление и подогрев воды, 1 Гкал | 20,6216 | 20,6216 | 21,9245 | 21,9245 |
вывоз отходов, 1 куб. м. | 8,2393 | 9,2583 | 8,9418 | 8,9418 |
техобслуживание лифта | 1,44 | 1,5 (с чел.) | 1,43 (с чел.) | 0,0584 (за 1 кв. м.) |
управление общим имуществом совместного домовладения, 1 кв. м. | — | — | 0,0165 | 0,0165 |
газ (если есть счетчики), 1 куб. м. | 0,1205 — с 1 января по 31 мая (в отоп. период), 0,1271 — с 1 июня по 31 декабря (в отоп. период), 0,4213 — летом | 0,1366 — в отоп. период, 0,484 — летом | 0,1406 — в отоп. период, 0,484 — летом | 0,1406 — в отоп. период, 0,484 — летом |
электроэнергия, 1 кВт*ч | 0,1616 — электроплита, 0,1901 — газ | 0,1778 — электроплита, 0,2092 — газ | 0,1778 — электроплита, 0,2092 — газ | 0,1778 — электроплита, 0,2092 — газ |
уборка подъезда | 0,69 (с чел.) | 0,74 (с чел.) | 0,71 (с чел.) | 0,0407 (за 1 кв. м.) |
техобслуживание домофона, с квартиры | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
освещение подъезда | 0,65 (с чел.) | 0,71 (с чел.) | 0,71 (с чел.) | 0,0198 (за 1 кв. м.) |
электроэнергия на движение лифта, с человека | 0,72 (с чел.) | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
* — предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов для города Гродно и Гродненской области еще не утверждены, но, как правило, они мало отличаются от тех, что определены Указом