Если в вашем доме ещё не было капремонта, не отчаивайтесь. Ещё более 20 домов планируют успеть капитально отремонтировать в этом году.
Всего на 2018 год было запланировано около 120 домов. В большинстве из них работы уже проведены. На очереди — ещё 23 дома, сообщил заместитель генерального директора по капремонту жилфонда ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Алексей Бодич.
А ваш дом есть в списке?
Адрес дома | Вид работ |
Академическая, 20 | Капремонт кровли и фасадов жилого года |
Ботаническая, 9 | Капремонт жилого дома |
Домбровского, 47 | Капремонт кровли, ремонт входных групп, утепление торцевых и наружных стен над аркой и арки |
Поповича, 16 | Капремонт кровли, утепление торцевых стен, ремонт входных групп |
Титова, 12 | Капремонт жилого дома |
Фолюш, 15/210 | Утепление торцевых стен жилого дома |
Клецкова, 12 | Капремонт торцевых стен жилого дома |
Клецкова, 35 (подъезды 6–8) | Капремонт стыков жилого дома |
Лиможа, 18 | Капремонт кровли, утепление торцевых стен и ремонт входных групп жилого дома |
Лиможа, 37а | Утепление торцевых стен и выступающих участков жилого дома |
Поповича, 10 | Утепление торцевых стен жилого дома |
Щорса, 24 | Капремонт кровли и инженерных сетей жилого дома |
Клецкова, 58 (3, 4 подъезды) | Капремонт отдельных фрагментов фасада, утепление торца и ремонт входных групп жилого дома |
Менделеева, 26 | Капремонт жилого дома |
Поповича, 24а | Капремонт кровли, утепление торцевых стен, ремонт входных групп жилого дома |
Индурское шоссе, 6 | Капремонт кровли, утепление торцевых стен, ремонт входных групп жилого дома |
Гая, 17 | Капремонт внутридомовых инженерных сетей (2-й пусковой комплекс) |
Захарова, 34, 36 | Капремонт кровли жилого дома |
Клецкова, 16 | Капремонт кровли жилого дома |
Курчатова, 3 | Капремонт жилого дома |
Суворова, 27 | Капремонт жилого дома |
Клецкова, 42 | Капремонт кровли жилого дома |
*Список предоставлен ОУПП «Гродненское городское ЖКХ»