За последние три месяца кастрюля борща с мясом «потяжелела» на 34 копейки, без мяса — на 24 копейки.
Каждые три месяца журналист «ВГ» считает, сколько денег хозяйка тратит на приготовление традиционного борща, а заодно следит, как меняются цены на продукты. Продукты закупаем в одном и том же магазине.
Оказалось, в сравнении с январём 2017 года из 18 позиций подорожали 10. Цены на овощи за три месяца выросли — от 26 до 125 процентов! Больше всего подорожал картофель — в 2,25 раза (+125 %).
Цены на сахар, соль, хлеб и лимонную кислоту остались прежними. Килограмм томатной пасты подорожал на шесть копеек, но на стоимости борща это почти не отразилось. Чеснок «скинул» больше 30 %, почти наполовину подешевел укроп.
Ингредиенты | Масса | Конец ноября, | Конец | Конец | Рост цен за 3 месяца, в % | Рост цен за полгода, в % |
Рагу | 500 г | 1,20 | 1,60 | 1,70 | +6,3 | +42 |
Свёкла | 700 г | 0,20 | 0,27 | 0,34 | +26 | +70 |
Картофель | 400 г | 0,14 | 0,16 | 0,36 | +125, или | +157, или |
Морковь | 150 г | 0,05 | 0,06 | 0,08 | +33 | +60 |
Лук репчатый | 200 г | 0,10 | 0,11 | 0,16 | +45 | +60 |
Укроп | 50 г | 0,74 | 1,58 | 1,06 | –49 | +43 |
Петрушка | 50 г | 0,61 | 0,70 | 1,06 | +51 | +73,8 |
Сахар | 25 г | 0,04 | 0,04 | 0,04 | — | — |
Соль | 30 г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
Томатная | 90 г | 0,45 | 0,47 | 0,47 | — | +4,4 |
Перец чёрный (горошек) | 10 шт., 2,5 г | 0,16 | 0,17 | 0,16 | –6,3 | — |
Лавровый лист | 3 шт., 1 г | 0,04 | 0,04 | 0,06 | +50 | +50 |
Чеснок | 50 г | 0,44 | 0,46 | 0,35 | –31,4 | –25,7 |
Солёная | 70 г | 0,85 | 0,77 | 0,87 | +13 | +2,4 |
Лимонная | 5 г | 0,10 | 0,10 | 0,10 | — | — |
Подсолнечное масло | 70 г | 0,21 | 0,18 | 0,20 | +11 | –5 |
Сметана, 18 % | 200 г | 0,77 | 0,81 | 0,85 | +5 | +10,4 |
Хлеб | 450 г | 0,45 | 0,49 | 0,49 | — | +9 |
ИТОГО | Борщ с мясом — 6,56, без мяса — 5,56 | Борщ с мясом — 8,02, без мяса — 6,42 | Борщ с мясом — 8,36, без мяса — 6,66 | Борщ с мясом — +4,2 %, без мяса — +3,7 % | Борщ с мясом — +27,4 %, |
В тему
С этого года некоторые свежие овощи: картофель, столовые свёкла и морковь, капуста белокочанная, репчатый лук — были отнесены к социально значимым товарам. Цены на них регулируются государством, но лишь в течение трёх месяцев. Эти же свежие овощи, но мытые или в упаковке, к социально значимым товарам не относятся (постановление Совмина № 81 от 27 января 2017 года). Ранее стоимость этих овощей регулировались властями в течение всего года.
Варим борщ с «Вечёркой»: сколько стоит приготовить традиционный белорусский борщ
Варим борщ с «Вечёркой»: за три месяца больше всего подорожали овощи и специи