Для объективности мы смотрели на товары, которые не участвуют в акциях. А также отбирали цены только по двум характеристикам: весу и сорту. Товары мы искали в гипермаркетах «Алми», «Евроопт» и «Корона», магазинах сетей «Родны кут», «Белмаркет» и «Рублёвский».
Выяснилось, что самые лучшие цены на молоко, кефир, сметану и творог — в магазинах «Родны кут». Творог по такой же цене (0,87 рубля) можно приобрести и в «Евроопте».
Стоимость многих круп, а также гороха и макарон оказалась ниже в «Алми». Там же можно приобрести и сахар на развес по цене в 1,65 рубля за килограмм. Если же брать сахар в упаковках, то самую низкую цену мы нашли в «Евроопте» — 1,69 рубля. Дешевле там и рис — 1,85 рубля за 900 грамм.
Листовой зелёный чай можно приобрести в сети «Родны кут» за 1,67 рубля, а чёрный — в «Алми» за 1,61 рубля. В последнем магазине самая выгодная цена и на какао — 1,69 рубля за 150 грамм.
Продукт | Алми | Евроопт | Корона | Родны кут | Белмаркет | Рублевский |
Молоко 3,5 % 1 л | 1,17 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,16 |
Кефир 3,5 % 1 л | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,27 | 1,2 |
Сметана 20 % 400 г | 1,42 | 1,53 | 1,42 | 1,34 | 1,47 | 1,7 |
Масло сл. 72,5 % 180 г | 2 | 2,39 | 2,37 | 2,45 | 2,11 | 2,25 |
Творог 5 % 180 г | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 1 |
Яйца С1 10 шт. | 1,55 | 2,09 | 2,21 | 1,95 | 2,03 | 2,07 |
Курица цел. зам. 1 кг | 3,49 | 3,59 | 3,96 | 3,87 | 3,89 | 4,74 |
Сельдь цел. зам. 1 кг | 4,99 | 3,95 | 4,36 | 3,86 | 4,12 | — |
Хек зам. 1 кг. | 4,49 | 5,99 | 6,88 | 7,44 | 7,82 | 8,38 |
Батон цельный 500 г | 1,17 | 1,17 | 1,11 | 1,02 | 1,21 | 1,16 |
Хлеб черный 800 г | 1 | 1,2 | 1,15 | 1,02 | 1,14 | 1,31 |
Мука в. сорт, 2 кг | 1,42 | 1,51 | 1,66 | 1,87 | 1,99 | 1,65 |
Масло раст. 900 мл | 2,32 | 2,35 | 2,39 | 2,53 | 2,49 | 2,54 |
Сахар 1 к | 1,65 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,75 | 1,79 |
Гречка 800 г | 1,87 | 2,25 | 1,98 | 2,4 | 2,59 | 2,3 |
Горох кол. 900 г | 1,46 | 1,75 | 1,47 | 1,58 | 1,79 | 1,69 |
Макароны 900 г | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,16 | 1,07 |
Рис длиннозер. шлиф. 900 г | 1,96 | 1,85 | 2,29 | 2,12 | 1,96 | 1,96 |
Чай чёр. лист. 100 г | 1,61 | 1,99 | 1,94 | 1,63 | 2,37 | 1,75 |
Чай зел. лист. 100 г | 1,85 | 1,99 | 1,84 | 1,67 | 1,98 | 1,74 |
Какао >90 % 150 г | 1,69 | 2,05 | 2 | — | 2,08 | 2,19 |
Цены в таблице приведены без учёта скидок, которые предоставляются владельцам дисконтных карт.