Билет в одну сторону в пригородных и дачных автобусах зависит от расстояния и автобуса, сообщили в ОАО «Автобусный парк города Гродно».
Согласно решению облисполкома № 701 от 14 декабря 2016 года, один километр пути в автобусах общего типа и с мягкими откидными сиденьями стоит на обычных маршрутах — 550 и 568, на скоростных — 715 и 739, на дополнительных рейсах — 742 и 766, на экспрессных маршрутах — 825 и 852 рубля соответственно. Провоз багажа: маломерного — 45, среднемерного — 90, крупномерного — 180 рублей за 1 км. К примеру, билет до Скиделя обойдется от 11 000 до 28 400 рублей, до Обухова — от 8000 до 25 400 рублей, в Гожу — от 12 500 до 23 500 рублей. Напомним, с 1 мая для пенсионеров на «пригороде» действует 50-процентная скидка. Воспользоваться ею можно при предъявлении пенсионного удостоверения.
Маршрут | Время отправления с автовокзала Гродно | Время отправления с конечной остановки | Дни курсирования |
аэропорт | 9:15 | 11:05 | вт., пт. |
Бараново | 8:00 16:05 | 8:45 16:55 | кроме ср., сб. кроме ср., вс. |
Лагерь «Берёзка» | 7:50, 16:30 11:00, 13:00, 15:00 | 8:30, 17:15 11:50, 13:50, 15:45 | будни ежедневно |
Большая Жорновка | 8:30, 17:30 | 9:20, 18:20 | ср., пт. |
Большие Эйсмонты | 8:00, 13:50 8:20 9:00 18:20 | 9:02, 15:12 9:22 10:02 19:20 | вс. сб. пн., ср., пт. пн., ср., пт., сб. |
Брузги | 6:00 | 6:35 | будни |
КПП «Брузги» | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | 10:40, 12:40, 14:40, 16:40 | ежедневно, кроме сб., вс. |
Василевичи | 7:35, 11:50 16:00 17:50 | 8:33, 12:48 16:57 18:47 | ежедневно пн., вт., ср., чт. пт., сб., вс. |
Вертелишки | 5:55, 19:50 13:50 16:20 6:25, 7:30, 9:45, 12:15, 13:15, 16:50, 17:10, 18:20, 21:40 | 6:25, 20:10 14:20 16:50 6:55, 8:00, 10:20, 12:40, 13:40, 17:15, 18:10, 18:45, 22:00 | будни пт., сб., вс. пн., вт., ср., чт. ежедневно
|
Витьки | 8:10, 16:05 | 9:05, 17:00 | вт., чт., сб., вс. |
Глиняны | 9:50 | 10:35 | ежедневно |
Гожа | 7:20, 16:40 9:40, 11:40, 14:40, 19:40 | 9:00, 18:00 11:00, 13:00, 15:15 | будни ежедневно |
Гожа (школа) | 6:50, 14:20 | 7:51, 15:10 | будни |
Головачи | 8:30, 14:50 19:00 | 9:30, 15:42 19:50 | ежедневно пт., вс. |
Голынка | 6:00 | 6:55 | будни |
Горячки | 5:40 13:35 | 6:45 15:05 | кроме вс. ежедневно |
Губинка | 6:50 14:20, 19:00 | 7:55, 15:30, 20:10 | сб., вс. ежедневно |
Дорошевичи | 8:00 15:20 | 9:10 16:30 | ср., сб. ср., вс. |
Жарославка | 8:30 8:30, 17:40 17:40 | 9:35 9:33, 18:43 18:45 | ср. сб. ср., пт., вс. |
Жиличи | 8:50, 16:40 | 9:40, 17:30 | сб., вс. |
Житомля | 6:50 12:30 | 8:00 13:30 | будни ежедневно |
Залесна | 11:10 17:35 | 8:30 15:10 | сб., вс. пт., сб., вс. |
Казимировка | 6:25 8:40 14:50, 18:00 | 6:58 9:12 15:15, 18:35 | кроме вс. ср., пт., сб. ежедневно |
Каленики | 8:00 15:20 | 9:15, 16:35 | пт., сб. пт., вс. |
Калеты | 8:10, 17:20 | 9:10, 18:25 | сб. |
Конюхи | 9:00, 13:50 | 9:50, 14:40 | вт., чт. |
Коробчицы | 17:20, 19:00 8:00, 09:00, 20:00 | 17:50, 19:30 8:30, 9:30, 20:30 | будни ежедневно |
поместье | 13:30 14:30, 15:40 9:35, 11:35, 16:25 | 14:03 15:03, 16:13 10:08, 12:08, 16:58 | кроме вс. сб., вс. ежедневно |
Криничная | 12:40 | 13:55 | ежедневно |
Лихачи | 7:15, 17:55 8:35, 11:55 | 8:10, 18:57 9:29, 12:50 | пт. вс. |
Лойки | 5:55 6:45, 16:15 | 6:59 7:40, 17:14 | будни сб., вс. |
Локно | 8:00, 15:30 | 8:45, 16:12 | сб., вс. |
Лукавица | 5:55 8:40, 13:05, 15:50, 18:30 | 6:43 9:40, 13:57, 16:45, 19:35 | кроме вс. ежедневно |
Луцковляны | 7:00 11:20, 16:50 13:50 15:20 18:50 | 7:50 12:02, 17:32 14:40 16:50 20:55 | будни ежедневно пн., ср., пт., сб. сб. пн., вт., чт. |
Мазаново | 7:10, 13:50 | 8:01, 14:38 | ежедневно |
Мильковщина | 6:50, 13:20 18:00 | 8:05, 14:10 18:55 | ежедневно пт., сб., вс. |
Михайловка | 12:30, 18:55 | 13:25, 19:50 | пн., вт., ср., чт. |
Немново | 8:45 18:10 | 10:15 19:35 | ср., сб., вс. ср., пт., сб., вс. |
Нетечи | 7:00, 15:10 8:30 17:50 | 7:45, 15:55 9:25 19:00 | ср., пт., вс. сб. вс. |
Новосёлки | 6:05 8:20 12:40, 14:35 16:30 | 6:45 9:15 13:20, 15:15 17:25 | будни сб., вс. ежедневно сб., вс. |
Обухово | 7:15, 7:30, 15:00, 17:00, 17:30, 19:30 8:30, 9:30, 11:00, 14:00, 16:00 | 8:15, 8:00, 15:30, 17:30, 18:34, 20:00 9:00, 10:00, 11:30, 14:30, 16:30 | будни
ежедневно
|
Одельск | 7:10, 7:20, 7:30, 10:00, 13:00, 14:15, 14:30 16:20, 18:40 | 8:22, 8:45, 8:35, 11:00, 14:10, 15:40, 15:45 17:30, 19:40 | ежедневно
кроме пн. |
Озёры | 6:10, 8:00, 15:30 6:40, 18:30 10:15 16:20 19:15 6:30, 7:05, 8:30, 9:10, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:50, 16:00, 17:00, 17:20, 17:45, 18:15, 20:30 | 6:50, 9:05, 16:25 8:00, 19:20 11:00 17:20 — 7:20, 7:50, 9:10, 9:50, 10:45, 11:20, 12:00, 12:50, 13:20, 13:38, 14:20, 14:50, 15:10, 16:30, 16:45, 17:45, 18:00, 18:45, 19:05, 21:00 | будни кроме вс. сб. пт., сб., вс. пт. ежедневно |
Пальница | 10:40, 17:40 | 11:40, 18:30 | ежедневно |
Перстунь | 8:50, 16:40 | 9:50, 17:40 | сб., вс. |
Подлипки | 8:00 14:25 17:45 | 9:15 15:40 18:35 | ср., сб., вс. ср., пт., сб., вс. ежедневно |
Поречье | 7:15 7:15, 16:35 8:35, 11:55 6:00, 15:15 16:35 17:55 6:35, 07:55, 09:15, 9:55, 10:35, 11:15, 12:35, 13:15, 13:55, 14:35, 15:20, 15:55, 17:15, 18:40, 19:25, 20:15 | 8:25 8:20, 17:40 9:40, 13:00 7:35, 17:00 17:40 19:10 7:40, 9:00, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:25, 19:55 | пн., вт., чт., сб. ср., вс. кроме вс. ср., пт., вс. кроме ср., вс. кроме пт. ежедневно
|
Привалки | 6:10, 17:30 | 7:05, 18:30 | ежедневно |
Путришки | 9:35 | 10:00 | ежедневно |
Рогачи | 7:10, 17:00 | 8:05, 17:55 | вт., пт., сб., вс. |
Саволевка | 6:20 7:20 12:00, 18:00 | 6:55 7:55 12:50, 18:50 | будни сб., вс. ежедневно |
Скидельский | 11:50, 17:00, 19:40 | 12:43, 18:13, 20:19 | ежедневно |
Свислочь, СПК | 7:00, 15:10 9:00, 10:40, 13:30, 16:50 | 7:50, 16:00 9:50, 11:30, 14:20, 17:40 | вт., чт., сб. кроме пн.
|
Селивановцы | 16:00 | 16:47 | пт., сб., вс. |
Скидель | 6:20, 07:00 10:20 10:20, 11:10 7:40. 09:30, 10:40, 13:00, 16:10, 17:20 12:30, 18:55 18:00 | 7:20, 7:40 11:45 11:05, 8:30 5:50, 10:20, 11:30, 13:45, 16:50, 18:10 14:05, 20:10 18:40 | кроме вс. сб., вс. будни ежедневно
пт., сб., вс. пн., вт., ср., чт. |
Сопоцкин | 6:00, 07:20, 09:30, 11:00, 12:30, 12:40, 14:15, 15:45, 20:30 7:00 7:00 8:10, 17:20 10:00 12:50 18:10 18:15 18:15 | 6:50, 8:15, 10:10, 11:40, 13:10, 14:54, 15:00, 16:25, 21:06 9:29 9:15 8:50, 18:10 11:10 13:55 19:05 19:30 19:30 | ежедневно
пн., ср. кроме пн., ср. кроме сб. чт., пт., сб., вс. кроме вт. пн., вт., чт. пн., ср., чт., пт. вт., сб., вс. |
Сухая Долина | 7:40 18:50 | 9:05 20:40 | ср., сб., вс. ср., пт., сб., вс. |
Усово | 7:00, 13:40 | 8:32, 15:02 | вт., сб. |
Хартица | 8:00, 14:20, 18:30 | 8:50, 15:15, 19:45 | ежедневно |
Цидовичи | 6:10 8:30 18:20 | 6:50 9:15 19:00 | будни сб., вс. ежедневно |
Шадинцы | 18:45 18:45 18:45 | 20:09 20:05 20:05 | пн., вт., ср., чт. пт. сб., вс. |
птицефабрика «Юбилейная» | 5:50 12:35 17:50 | 6:40 13:40 18:50 | будни ежедневно кроме вс. |
Расписание предоставлено Гродненским автовокзалом. В нем могут быть изменения. Информацию по маршрутам и времени отправления пригородных автобусов можно уточнить по телефону платной справочной службы автовокзала — 114.