Титульный список объектов капитального ремонта жилищного фонда г. Гродно на 2014 год (бюджетные средства)
Адрес объекта | Вид ремонта |
Капремонт, модернизация жилищного фонда — с вводом в эксплуатацию |
|
ул. 17 Сентября, 37 | капремонт жилого дома.1-й этап, капремонт кровли |
ул. М. Горького, 65 | капремонт с модернизацией жилого дома |
ул. Красноармейская, 75 | капремонт жилого дома |
ул. К. Маркса, 40а | капремонт жилого дома |
ул. Ожешко, 35 | капремонт фасадов и кровли |
ул. Ожешко, 39а | капремонт кровли, утепление торцевых стен, благоустройство |
ул. Ожешко, 43 | капремонт фасадов и кровли |
ул. Ожешко, 33 | капремонт жилого дома |
ул. Ожешко, 38 | капремонт жилого дома |
ул. Ожешко, 40 | капремонт жилого дома |
Капремонт, модернизация жилищного фонда |
|
ул. Артема, 8 | капремонт, утепление торцевых стен |
БЛК, 26 | капремонт кровли |
пр. Клецкова, 58 | капремонт кровли |
ул. Кленовая, 23 | утепление торцевых стен жилого дома |
пр. Космонавтов, 39 | капремонт кровли |
ул. Кабяка, 8/1 | устройство пандуса подъезда № 4 |
ул. Л. Чайкиной, 20 | утепление торцевых стен жилого дома |
ул. Соломовой, 80 | утепление торцевых стен |
ул. Соломовой, 88 | утепление торцевых стен |
ул. Ожешко, 36 | капремонт жилого дома |
ул. Пушкина, 24 | утепление торцевых стен жилого дома |
ул. Пушкина, 30 | капремонт кровли жилого дома |
ул. Павловского, 3 | капремонт фасада жилого дома |
ул. Павловского, 7 | капремонт кровли, капремонт фасада жилого дома |
ул. Павловского, 9 | капремонт фасада жилого дома |
ул. Павловского, 9а | капремонт жилого дома |
ул. Павловского, 11 | капремонт фасада |
ул. Павловского, 15 | капремонт фасада |
ул. Павловского, 17 | капремонт фасада |
ул. Пестрака,12 | утепление торцевых стен жилого дома |
ул. Репина, 33 | капремонт кровли жилого дома |
ул. Рогачевского, 31 | капремонт кровли |
ул. Свердлова, 6 | капремонт кровли |
ул. Сов. Пограничников, 104а | капремонт кровли |
ул. Соломовой, 42 | утепление торцевых стен |
ул. Соломовой, 70 | капремонт кровли |
ул. Соломовой, 72 | капремонт кровли |
ул. Соломовой, 74 | капремонт кровли |
ул. Соломовой, 98 | капремонт кровли |
ул. Терешковой, 25 | капремонт кровли |
ул. Фолюш, 15/185 | утепление продольных стен |
ул. Фолюш, 15/192 | капремонт кровли |
ул. Фолюш, 15/193 | капремонт кровли и утепление стен жилого дома |
ул. Фолюш, 15/194 | капремонт кровли |
ул. Фолюш, 15/196 | капремонт кровли |
ул. Фолюш, 15/205 | капремонт кровли |
ул. Фолюш, 15/210 | капремонт кровли |
ул. Фолюш, 15/212 | капремонт кровли |
ул. Щорса, 28 | утепление торцевых стен |
ул. Щорса, 58 | капремонт кровли. 2-й этап |
пр. Я. Купалы, 22 | утепление торцевых стен (с утеплением отдельных фрагментов стен главного фасада) |
пр. Я. Купалы, 24 | утепление торцевых стен (с утеплением отдельных фрагментов стен главного фасада) |
пр. Я. Купалы, 28 | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 32> | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 33 | утепление торцевых стен |
пр. Я. Купалы, 34 | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 37 | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 38 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
Капремонт, модернизация отдельных конструктивных элементов жилищного фонда |
|
ул. 17 Сентября, 37 | капремонт инженерных сетей |
ул. Василька, 9 | модернизация внутридомовых сетей |
ул. Василька, 11 | модернизация внутридомовых сетей |
ул. Павловского, 7 | капремонт инженерных сетей |
ул. Павловского, 9 | капремонт инженерных сетей |
ул. Павловского, 9б | капремонт инженерных сетей |
ул. Павловского, 11 | капремонт инженерных сетей |
ул. Павловского, 15 | капремонт инженерных сетей |
ул. Павловского, 17 | капремонт инженерных сетей |
ул. Павловского, 21 | капремонт инженерных сетей |
ул. Поповича,26 | капремонт инженерных сетей |
Проектирование текущего года |
|
ул. Врублевского, 90 | капремонт кровли |
ул. Гая, 3 | капремонт кровли |
ул. Городничанская, 24 | капремонт жилого дома |
ул. Городничанская, 24/1 | капремонт жилого дома |
ул. Декабристов, 9 | капремонт кровли |
ул. Менделеева, 34 | капремонт кровли |
ул. Менделеева, 34/1 | утепление торцевых стен |
ул. Менделеева, 37 | капремонт жилого дома |
ул. Менделеева, 39 | капремонт жилого дома |
ул. Менделеева, 41 | капремонт жилого дома |
ул. Менделеева, 43 | капремонт жилого дома |
Озерское шоссе, 13 | капремонт жилого дома |
ул. Островского, 4а | капремонт фасадов и кровли жилого дома |
ул. Пестрака, 42 | утепление торцевых стен |
ул. Пестрака, 38/1 | утепление торцевых стен |
ул. Поповича, 25 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. Поповича, 36 | капремонт кровли |
ул. Поповича, 33а | капремонт кровли |
ул. Поповича, 44 | капремонт кровли |
ул. Свердлова, 8 | капремонт кровли |
ул. Социалистическая, 45 | капремонт жилого дома |
ул. Советская, 17а | капремонт жилого дома |
ул. Советская, 17б | капремонт жилого дома |
ул. Соломовой, 48 | капремонт кровли |
ул. Соломовой, 62 | капремонт кровли |
пр. Строителей, 27 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
пр. Строителей, 33 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. Суворова, 11б | капремонт жилого дома. 2-й этап, утепление стен |
ул. Сухомбаева, 15 | капремонт кровли |
ул. Сов. Пограничников, 100 | капремонт жилого дома |
ул. Сов. Пограничников, 104 | капремонт жилого дома |
ул. Сов. Пограничников, 106 | капремонт жилого дома |
ул. Тавлая, 22 | капремонт жилого дома |
ул. Телеграфная, 16 | капремонт фасадов и кровли жилого дома |
ул. Телеграфная, 20 | капремонт фасадов и кровли жилого дома |
ул. Титова, 3 | капремонт жилого дома |
ул. Фолюш, 15/182 | утепление торцевых стен |
пр. Я. Купалы, 20 | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 30 | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 36 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
пр. Я. Купалы, 43 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
пр. Я. Купалы, 46 | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 54 | капремонт кровли |
пр. Я. Купалы, 64 | капремонт кровли |
Титульный список объектов капитального ремонта жилищного фонда г.Гродно на 2014 год (отчисления граждан)
Адрес объекта | Вид ремонта |
Капремонт жилищного фонда — с вводом в эксплуатацию |
|
ул.1 Мая, 16, 18 | капремонт жилого дома, благоустройство |
ул. Василька, 7 | капремонт жилого дома |
ул. Василька, 11 | капремонт жилого дома |
ул. Василька, 14 | капремонт жилого дома |
ул. Василька, 16 | капремонт жилого дома |
ул. Волковича, 6 | капремонт жилого дома |
ул. Волковича, 8 | капремонт жилого дома |
ул. Волковича, 10 | капремонт жилого дома |
ул. Дзержинского, 23, кв. 6 | капремонт жилого дома |
ул. Дзержинского, 23, кв. 7 | капремонт жилого дома |
ул. Дзержинского, 23, кв. 8 | капремонт жилого дома |
ул. Дзержинского, 23, кв. 9> | капремонт жилого дома |
ул. Дзержинского, 23, кв.10 | капремонт жилого дома |
ул. Доватора, 3 | капремонт жилого дома |
ул. Доватора, 5 | капремонт жилого дома |
ул. Карла Маркса, 38а | капремонт жилого дома |
Капремонт отдельных конструктивных элементов |
|
ул. 1 Мая, 14 | капремонт инженерных сетей |
ул. Белуша, 8а | устройство пандуса, подъезд №1 |
ул. Б. Троицкая, 19 | капремонт кровли |
ул. Б. Троицкая, 21 | капремонт кровли |
ул. Болдина, 10 | утепление торцевых стен |
ул. Брикеля, 14 | капремонт кровли |
ул. Брикеля, 22/1 | капремонт кровли |
ул. Брикеля, 22/2 | капремонт кровли |
ул. Брикеля, 22/3 | капремонт кровли |
БЛК, 34 | утепление торцевых стен |
ул. Гагарина, 8 | утепление торцевых стен (2 этап) |
ул. Захарова, 28 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. Захарова, 30 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. К. Маркса, 21 | капремонт фасада |
ул. К. Маркса, 23 | капремонт фасада |
пр. Клецкова, 50 | капремонт кровли |
пр. Клецкова, 76 | капремонт кровли |
пр. Космонавтов, 36/1 | капремонт кровли |
пр. Космонавтов, 36/2 | капремонт кровли |
ул. Пестрака, 14 | утепление торцевых стен |
ул. Титова, 10 | капремонт кровли |
Проектирование текущего года |
|
БЛК, 4 | утепление торцевых стен |
ул. Ботаническая, 5 | капремонт кровли и фасадов жилого дома |
ул. Буденного, 36а | капремонт кровли |
ул. Василька, 29 | капремонт жилого дома |
ул. Василька, 42 | капремонт жилого дома |
ул. Гагарина, 11 | капремонт жилого дома |
ул. Гагарина, 13 | капремонт жилого дома |
ул. Гагарина, 14 | капремонт жилого дома |
ул. Гагарина, 15 | капремонт жилого дома |
ул. Гагарина, 16 | капремонт жилого дома |
ул. М. Горького, 30 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. М. Горького, 52 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. М. Горького, 64 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. М. Горького, 67 | капремонт жилого дома |
ул. М. Горького, 73 | капремонт кровли |
ул. М. Горького, 73а | капремонт кровли |
ул. М. Горького, 100а | капремонт кровли |
ул. Дзержинского, 109 | утепление торцевых стен |
ул. Зана, 12 | капремонт кровли |
ул. Захарова, 25 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. Замковая, 17 | капремонт кровли |
ул. Карбышева, 32 | капремонт кровли |
ул. К. Маркса, 5 | капремонт кровли и фасадов жилого дома |
ул. К. Маркса, 7 | капремонт кровли и фасадов жилого дома |
ул. Кабяка, 8/1 | капремонт кровли |
ул. Кабяка, 8/2 | капремонт кровли |
ул. Кабяка, 12/1 | капремонт кровли |
eл. Кирова, 35а | капремонт фасада |
пр. Клецкова, 10 | утепление торцевых стен |
пр. Клецкова, 62 | утепление торцевых стен |
ул. Красноармейская, 77 | капремонт жилого дома |
ул. Красноармейская, 79 | капремонт жилого дома |
ул. Ленина, 26 | капремонт жилого дома |
ул. Л. Чайкиной, 16 | утепление торцевых стен |
ул. Социалистическая, 51а | капремонт жилого дома |
Титульный список объектов капитального ремонта жилищного фонда негосударственной формы собственности г.Гродно на 2014 год
Адрес объекта | Вид ремонта |
Капремонт отдельных элементов жилищного фонда |
|
ул. Калиновского, 71 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |
ул. Гданьская, 14 | утепление торцевых стен |
ул. Лиможа, 10 | капремонт кровли, утепление торцевых стен |